Preposlať Sony Ericsson Z1010
Sony Ericsson Z1010
Galéria Sony Ericsson Z1010
Fotografie mobilov Sony Ericsson Z1010
Základné údaje Sony Ericsson Z1010
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Sony Ericsson | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Sony Ericsson Z1010 | ||
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Nemá | |
| Uvedenie na trh | - | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Klasické telefony | |
| Hmotnosť | 144 g | |
| Farba telefónu | - | |
| Rozmery | 99 | |
| Hardware Sony Ericsson Z1010 | ||
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Dual Band | |
| Stereo reproduktory | - | |
| Plnohodnotná klávesnica | - | |
| RAM | - | |
| Batéria Sony Ericsson Z1010 | ||
| Druh batérie | Li-Pol | |
| Doba hovoru | 240 min | |
| Pohotovosť | 450 h | |
| Kapacita batérie | 1000 mAh | |
| Displej Sony Ericsson Z1010 | ||
| Rozlíšenie druhého displeja | - | |
| Uhlopriečka hlavného displeja | - | |
| Uhlopriečka druhého displeja | - | |
| Počet displejov | 1 | |
| Dotykový hlavný displej | Nie | |
| Dotykový druhý displej | Nie | |
| Počet farieb hlavného displeja | 65 tisíc barev | |
| Počet farieb druhého displeja | - | |
| Rozlíšenie hlavného displeja | 176 × 220 bodů | |
| Paměť telefonu Sony Ericsson Z1010 | ||
| Pamäťové karty | - | |
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | 32 MB | |
| Digitální fotoaparát Sony Ericsson Z1010 | ||
| Automatické ostrenie | - | |
| Držanie ako fotoaparát | Áno | |
| Natáčanie videa | Áno | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | - | |
| Zoom pri natáčaní videa | Áno | |
| Max. rozlíšenie fotografií | 640x480 | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | Áno | |
| Blesk | Áno | |
| Nočný režim | Áno | |
| Rozlíšenie snímača | - | |
| Max. dĺžka videa | - | |
| Samospúšť | Áno | |
| Vypnutie zvuku spúšte | Áno | |
| Fotoaparát | integrovaný | |
| Max. rozlíšenie videa | - | |
| Data Sony Ericsson Z1010 | ||
| HSUPA | - | |
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | trieda 10: 4 / 2 | |
| Dátové položky | SIM Toolkit , HW Modem, WAP, HSCSD, WCDMA | |
| Rozhranie Sony Ericsson Z1010 | ||
| Rozhranie | USB, Infraport, Bluetooth | |
| PDA funkcie Sony Ericsson Z1010 | ||
| PDA funkcie | Kalendár, Upomienky, Úlohy, Poznámky, Synchronizácia, Kalkulačka, Minútka, Stopky, Diktafón | |
| Budík Sony Ericsson Z1010 | ||
| Budík | Áno | |
| Aj pri vypnutom telefóne | Áno | |
| Opakovaný | Áno | |
| Médiá a zábava Sony Ericsson Z1010 | ||
| Médiá a zábava | Java | |
| Vyzvánění Sony Ericsson Z1010 | ||
| Možnosti vyzváňania | Vyzváňacie profily, Odlíšenie volajúcich zvonením | |
| Druhy vyzváňaní Sony Ericsson Z1010 | ||
| Druhy vyzváňaní | - | |
| Adresár Sony Ericsson Z1010 | ||
| Adresár | - | |
| Možnosti správ Sony Ericsson Z1010 | ||
| Možnosti správ | Dlhé SMS, MMS, E-mailový prehliadač | |
| Další vlastnosti a možnosti Sony Ericsson Z1010 | ||
| Ďalšie vlastnosti | Hlasové vytáčanie, Záznamník hovorov, Hlasné handsfree | |
| Obsah balení nového mobilu Sony Ericsson Z1010 | ||
| Obsah balenia | - | |
Súvisiaci Sony Ericsson Z1010
Hodnotenie Sony Ericsson Z1010
Hodnotenie mobilov Sony Ericsson Z1010
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
18.5.2012 17:45
17.5.2012 16:50
17.5.2012 16:49
17.5.2012 16:49
17.5.2012 12:39
17.5.2012 12:39
17.5.2012 05:50
16.5.2012 15:26
15.5.2012 07:32
15.5.2012 07:31
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























